SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH VE DNECH
PRACOVNÍHO KLIDU A STÁTNÍCH SVÁTKŮ (režim STATIM)
BIOCHEMIE | |
Číslo metody | Metoda |
1 - 3 | Na, K, Cl |
4 | Mg |
5 | Ca |
6 | P |
7 | Urea |
8 | Kreatinin |
9 | KM |
10 | CB |
11 | Bil-T |
12 | ALT |
13 | GMT |
14 | ALP |
15 | AST |
16 | AMS |
18 | CHOL |
19 | Trig |
22 | ALB |
23 | CK |
24 | Valproát |
26 | HDL |
27 | AMS-P |
28 | LIP |
51 | Bil-D |
54 | Interleukin-6 |
62 | Gluk |
70 | PCT |
76 | Troponin |
78 | Pro-BNP |
87 | Myoglobin |
101 | CRP |
113 | Digoxin |
115 | Teofylin |
117 | Gentamicin |
119 | Vankomycin |
208 | fT4 |
225 | Moč chemicky + sediment |
478 | HCG |
483 | TSH |
510 | S100 |
803 | HBsAg |
HEMATOLOGIE | |
Číslo metody | Metoda |
*41 | KO prostý |
*42 | KO + diff |
608 | retikulocyty |
671 | PT |
674 | APTT |
668 | APTT H |
677 | Antitrombin |
681 | fibrinogen |
678 | trombinový čas |
676 | D dimer |
680 | EGT |
704 | anti Xa aktivita LMWH |
683 | dabigatran |
701 | rivaroxaban |
703 | Apixaban |